faber premium aspect ST L
Overzicht
Specificaties
| | Merk | Faber |
|---|
| | Model | Premium Aspect ST L gashaard |
|---|
| | Serie | Premium, Aspect |
|---|
| | Prijs | 4.768 |
|---|
| | Brandstof | Gas |
|---|
| | Vuurzicht | Doorkijk |
|---|
| | Type kachel | Inbouw |
|---|
| | Wel of geen afvoer | Afvoer |
|---|
| | Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
|---|
| | Materiaal | Plaatstaal |
|---|
| | Kleur | Zwart |
|---|
| | Showroomstatus | Vergelijkbaar product in showroom |
|---|
| | Afmeting breedte | 103.3 cm |
|---|
| | Afmeting hoogte | 39.4 cm |
|---|
| | Inbouwmaat breedte | 143.95 cm |
|---|
| | Inbouwmaat hoogte | 82.8 cm |
|---|
| | Inbouwmaat diepte | 40.7 cm |
|---|
| | Bediening | Afstandsbediening |
|---|
| | Branderdecoratie | Houtset, kiezels, split |
|---|
| | Achterwand | zwart |
|---|
| | Minimaal vermogen | 1.9 kW |
|---|
| | Maximaal vermogen | 7 kW |
|---|
| | Rendement | 84 % |
|---|
| | Aantal branders | 3 |
|---|
| | Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
|---|
| | Bovenaansluiting | Ja |
|---|
| | Propaan mogelijk | Ja |
|---|
| | Energielabel | C |
|---|
| Specificatie |
Omschrijving |
| Merk |
faber |