faber premium aspect RDL
Overzicht
Specificaties
| | Merk | Faber |
|---|
| | Model | Premium Aspect RD L gashaard |
|---|
| | Serie | Premium, Aspect |
|---|
| | Prijs | 4.768 |
|---|
| | Brandstof | Gas |
|---|
| | Vuurzicht | Roomdivider |
|---|
| | Type kachel | Inbouw |
|---|
| | Wel of geen afvoer | Afvoer |
|---|
| | Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
|---|
| | Materiaal | Plaatstaal |
|---|
| | Kleur | Zwart |
|---|
| | Showroomstatus | Vergelijkbaar product in showroom |
|---|
| | Afmeting breedte | 33.6 cm |
|---|
| | Afmeting hoogte | 39 cm |
|---|
| | Afmeting diepte | 100.5 cm |
|---|
| | Inbouwmaat breedte | 143.9 cm |
|---|
| | Inbouwmaat hoogte | 82.4 cm |
|---|
| | Inbouwmaat diepte | 44 cm |
|---|
| | Bediening | Afstandsbediening |
|---|
| | Branderdecoratie | Houtset, kiezels, split |
|---|
| | Achterwand | zwart |
|---|
| | Minimaal vermogen | 1.9 kW |
|---|
| | Maximaal vermogen | 7 kW |
|---|
| | Rendement | 79 % |
|---|
| | Aantal branders | 3 |
|---|
| | Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
|---|
| | Bovenaansluiting | Ja |
|---|
| | Propaan mogelijk | Ja |
|---|
| | Energielabel | C |
|---|
| Specificatie |
Omschrijving |
| Merk |
faber |