faber e-matrix 800/500 II
Overzicht
Specificaties
| | Merk | Faber |
|---|
| | Model | e-MatriX 800/500 II |
|---|
| | Serie | e-MatriX |
|---|
| | Prijs | |
|---|
| | Brandstof | Elektrisch |
|---|
| | Vuurzicht | Hoek |
|---|
| | Type kachel | Inbouw |
|---|
| | Wel of geen afvoer | Afvoerloos |
|---|
| | Kleur | Zwart |
|---|
| | Showroomstatus | vergelijkbaar brandend in de showroom |
|---|
| | Afmeting breedte | 93.4 cm |
|---|
| | Afmeting hoogte | 79 cm |
|---|
| | Afmeting diepte | 51.7 cm |
|---|
| | Ruitmaat breedte | 82.2 cm |
|---|
| | Ruitmaat hoogte | 50 cm |
|---|
| | Ruitmaat diepte | 35.1 cm |
|---|
| | Bediening | Tablet/telefoon bediening |
|---|
| | Maximaal vermogen | 2 kW |
|---|
| | Systeem | Opti-Myst® |
|---|
| | Geluidsmodule | Ja |
|---|
| | Lichtmodule | LED |
|---|
| Specificatie |
Omschrijving |
| Merk |
faber |