faber matrix 800/500 I front
Overzicht
Specificaties
| | Merk | Faber |
|---|
| | Model | Matrix 800/500 I Front |
|---|
| | Serie | Matrix |
|---|
| | Prijs | 3.935 |
|---|
| | Brandstof | Gas |
|---|
| | Vuurzicht | Front |
|---|
| | Type kachel | Inbouw |
|---|
| | Wel of geen afvoer | Afvoer |
|---|
| | Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
|---|
| | Materiaal | Plaatstaal |
|---|
| | Kleur | Zwart |
|---|
| | Showroomstatus | Vergelijkbaar vlammenspel in showroom |
|---|
| | Afmeting breedte | 80 cm |
|---|
| | Afmeting hoogte | 50 cm |
|---|
| | Inbouwmaat breedte | 93.4 cm |
|---|
| | Inbouwmaat hoogte | 90.6 cm |
|---|
| | Inbouwmaat diepte | 54.7 cm |
|---|
| | Bediening | Tablet/telefoon bediening |
|---|
| | Branderdecoratie | Houtset |
|---|
| | Achterwand | Staal vlak |
|---|
| | Minimaal vermogen | 3 kW |
|---|
| | Maximaal vermogen | 7.1 kW |
|---|
| | Rendement | 88 % |
|---|
| | Aantal branders | 2 |
|---|
| | Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
|---|
| | Bovenaansluiting | Ja |
|---|
| | Propaan mogelijk | Ja |
|---|
| | Energielabel | B |
|---|
| Specificatie |
Omschrijving |
| Merk |
faber |