faber matrix 1050/650 III driezijden (brandend te zien in Oss)
Overzicht
Specificaties
| | Merk | Faber |
|---|
| | Model | Matrix 1050/650 III Driezijdig |
|---|
| | Serie | Matrix |
|---|
| | Prijs | 5.143 |
|---|
| | Brandstof | Gas |
|---|
| | Vuurzicht | Driezijdig |
|---|
| | Type kachel | Inbouw |
|---|
| | Wel of geen afvoer | Afvoer |
|---|
| | Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
|---|
| | Materiaal | Plaatstaal |
|---|
| | Kleur | Zwart |
|---|
| | Showroomstatus | Brandend in de showroom |
|---|
| | Inbouwmaat breedte | 129.3 cm |
|---|
| | Inbouwmaat hoogte | 105.7 cm |
|---|
| | Inbouwmaat diepte | 58.5 cm |
|---|
| | Ruitmaat breedte | 112.8 cm |
|---|
| | Ruitmaat hoogte | 65 cm |
|---|
| | Ruitmaat diepte | 35.8 cm |
|---|
| | Bediening | Tablet/telefoon bediening |
|---|
| | Branderdecoratie | Houtset |
|---|
| | Achterwand | Staal vlak |
|---|
| | Minimaal vermogen | 3.1 kW |
|---|
| | Maximaal vermogen | 8.1 kW |
|---|
| | Rendement | 88 % |
|---|
| | Aantal branders | 2 |
|---|
| | Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
|---|
| | Bovenaansluiting | Ja |
|---|
| | Propaan mogelijk | Ja |
|---|
| | Energielabel | B |
|---|
| Specificatie |
Omschrijving |
| Merk |
faber |