faber matrix 1050/400 II hoek links of rechts
Overzicht
Specificaties
| | Merk | Faber |
|---|
| | Model | MatriX 1050/400 II |
|---|
| | Serie | Matrix |
|---|
| | EAN code | FA10504002 |
|---|
| | Prijs | 4.395 |
|---|
| | Brandstof | Gas |
|---|
| | Vuurzicht | Hoek |
|---|
| | Type kachel | Inbouw |
|---|
| | Wel of geen afvoer | Afvoer |
|---|
| | Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
|---|
| | Materiaal | Plaatstaal |
|---|
| | Kleur | Zwart |
|---|
| | Showroomstatus | Vergelijkbaar vlammenspel in showroom |
|---|
| | Afmeting breedte | 117 cm |
|---|
| | Afmeting hoogte | 81.6 cm |
|---|
| | Afmeting diepte | 41.2 cm |
|---|
| | Bediening | Tablet/telefoon bediening |
|---|
| | Branderdecoratie | Houtset/ Witte pebbels / Grijze splitsteen |
|---|
| | Achterwand | Vlak |
|---|
| | Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
|---|
| | Bovenaansluiting | Ja |
|---|
| | Propaan mogelijk | Ja |
|---|
| | Energielabel | A |
|---|
| Specificatie |
Omschrijving |
| Merk |
faber |