Faber e-Matrix 800/650I
Overzicht
Specificaties
| | Merk | Faber |
|---|
| | Model | e-MatriX 800/650 I |
|---|
| | Serie | e-MatriX |
|---|
| | Prijs | |
|---|
| | Brandstof | Elektrisch |
|---|
| | Vuurzicht | Front |
|---|
| | Type kachel | Inbouw |
|---|
| | Wel of geen afvoer | Afvoerloos |
|---|
| | Kleur | Zwart |
|---|
| | Showroomstatus | vergelijkbaar vuur in de showroom |
|---|
| | Afmeting breedte | 89.1 cm |
|---|
| | Afmeting hoogte | 94 cm |
|---|
| | Afmeting diepte | 51.7 cm |
|---|
| | Ruitmaat breedte | 80 cm |
|---|
| | Ruitmaat hoogte | 65 cm |
|---|
| | Bediening | Tablet/telefoon bediening |
|---|
| | Maximaal vermogen | 2 kW |
|---|
| | Systeem | Opti-Myst® |
|---|
| | Geluidsmodule | Ja |
|---|
| | Lichtmodule | LED |
|---|
| | Verbruik max. (kWh) | 250 |
|---|
| Specificatie |
Omschrijving |
| Merk |
Faber |