Faber Matrix 450/650III
Overzicht
Specificaties
| | Merk | Faber |
|---|
| | Model | Matrix 450/650 III |
|---|
| | Serie | Matrix |
|---|
| | Prijs | 3.751 |
|---|
| | Brandstof | Gas |
|---|
| | Vuurzicht | Driezijdig |
|---|
| | Type kachel | Inbouw |
|---|
| | Wel of geen afvoer | Afvoer |
|---|
| | Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
|---|
| | Materiaal | Plaatstaal |
|---|
| | Kleur | Zwart |
|---|
| | Showroomstatus | Vergelijkbaar vlammenspel in showroom |
|---|
| | Inbouwmaat breedte | 69 cm |
|---|
| | Inbouwmaat hoogte | 105.6 cm |
|---|
| | Inbouwmaat diepte | 50.2 cm |
|---|
| | Ruitmaat breedte | 52.8 cm |
|---|
| | Ruitmaat hoogte | 65 cm |
|---|
| | Ruitmaat diepte | 30.8 cm |
|---|
| | Bediening | Afstandsbediening |
|---|
| | Branderdecoratie | Houtset |
|---|
| | Achterwand | Staal vlak |
|---|
| | Minimaal vermogen | 2.5 kW |
|---|
| | Maximaal vermogen | 6 kW |
|---|
| | Rendement | 88 % |
|---|
| | Aantal branders | 2 |
|---|
| | Rookgasafvoer (diameter) | 100/150 millimeter |
|---|
| | Bovenaansluiting | Ja |
|---|
| | Propaan mogelijk | Ja |
|---|
| | Energielabel | A |
|---|
| Specificatie |
Omschrijving |
| Merk |
Faber |