Wanders Koto Tunnel
OverzichtSpecificaties
| Merk | Wanders | |
|---|---|---|
| Model | Koto inside/outside tunnel | |
| Serie | Koto | |
| Prijs | ||
| Brandstof | Gas | |
| Vuurzicht | Doorkijk | |
| Type kachel | Inbouw | |
| Wel of geen afvoer | Afvoer | |
| Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem | |
| Materiaal | Plaatstaal | |
| Kleur | Zwart | |
| Showroomstatus | Vergelijkbaar product in showroom | |
| Gewicht | 90kg | |
| Inbouwmaat breedte | 150 cm | |
| Inbouwmaat hoogte | 71.8 cm |
| Inbouwmaat diepte | 43 cm | |
|---|---|---|
| Ruitmaat breedte | 126.4 cm | |
| Ruitmaat hoogte | 38.7 cm | |
| Bediening | Handbediening | |
| Branderdecoratie | Houtset | |
| Achterwand | Zwarte staalwand | |
| Minimaal vermogen | 11 kW | |
| Maximaal vermogen | 12 kW | |
| Rendement | 87.5 % | |
| Aantal branders | 2 | |
| Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter | |
| Bovenaansluiting | Ja | |
| Propaan mogelijk | Ja | |
| Energielabel | B |
| Specificatie | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | Wanders |



