ontvang aanbieding
Faber Relaxed L Smart
OverzichtSpecificaties
| Merk | Faber | |
|---|---|---|
| Model | Relaxed L smart gashaard | |
| Serie | Smart | |
| Prijs | 2.820 | |
| Brandstof | Gas | |
| Vuurzicht | Front | |
| Type kachel | Inbouw | |
| Wel of geen afvoer | Afvoer | |
| Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem | |
| Materiaal | Plaatstaal | |
| Kleur | Zwart | |
| Showroomstatus | vergelijkbaar vuur brandend in de showroom | |
| Inbouwmaat breedte | 114.3 cm | |
| Inbouwmaat hoogte | 69 cm |
| Inbouwmaat diepte | 35.6 cm | |
|---|---|---|
| Ruitmaat breedte | 107.8 cm | |
| Ruitmaat hoogte | 43 cm | |
| Bediening | Afstandsbediening | |
| Branderdecoratie | Houtset of kiezels | |
| Achterwand | Vlakke staalwand | |
| Minimaal vermogen | 2 kW | |
| Maximaal vermogen | 7 kW | |
| Aantal branders | 1 | |
| Rookgasafvoer (diameter) | 100/150 millimeter | |
| Bovenaansluiting | Ja | |
| Propaan mogelijk | Ja | |
| Energielabel | B |
| Specificatie | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | Faber |



